Manipulador de lança telescópica de 3- toneladas
Após dois anos de pesquisa, o primeiro manipulador de lança telescópica Shanmon de {0}} toneladas chegou à estrada em 2023. A máquina foi projetada para exportação para atender às necessidades dos operadores atuais. Cada unidade oferece confiabilidade, potência e um ambiente de operador de alta qualidade para ajudá-lo nos projetos mais difíceis.
Com transmissão eletro-hidráulica, estrutura geral reforçada e função de articulação de elevação e deslocamento, o manipulador de lança telescópica permite carregamento em um único lado, carregamento para o outro lado dos vagões ferroviários, alcançando a abertura da plataforma, alcançando o interior das latas do sprinter e carregando o navio estendendo-se do outro lado do cais. A direção caranguejo, o modo de quatro rodas, além da compatibilidade com toda a gama de acessórios específicos do setor, proporcionam enorme flexibilidade e a capacidade de trabalhar em uma ampla gama de aplicações.
| Especificações principais | ||
|---|---|---|
| Dimensão global | Peso operacional | 8.580 kg |
| Dimensão total (C×L×A) | 6490×2280×2580mm | |
| Largura do balde | 2250mm | |
| Distância entre eixos | 3450 mm | |
| Passo da roda | 1855 mm | |
| Desempenho | Capacidade de elevação | 3000KG |
| Capacidade do balde | 1.6m³ | |
| Altura de despejo | 5.993 mm | |
| Alcance de despejo | 556,7 mm | |
| Min. raio de viragem | 6200 mm | |
| Tempo de levantamento (carga vazia) | 10.7s | |
| Tempo de elevação (carga total) | 15.5s | |
| Tempo de descida | 7.7s | |
| Hora da gorjeta | 6.7s | |
| Motor | Modelo | YC4A105Z-T20 |
| Resfriando | Resfriado a água | |
| Potência nominal | 75 kW | |
| Deslocamento | 4.8L | |
| Velocidade nominal | 2200rpm | |
| Máx. torque | 400N.m | |
| Transmissão | Modelo de transmissão | ZL28 |
| Tipo de transmissão | Mudança sincronizada eletro-hidráulica | |
| Modelo de conversor de torque hidráulico | YJ290 | |
| Tipo de resfriamento do conversor de torque | circulação de pressão de resfriamento de óleo | |
| Modelo de eixos | Eixos para serviços pesados Shanmon | |
| Engrenagens | 4 marchas à frente e 4 marchas à ré | |
| Tamanho do pneu | 16/70-24 | |
| Velocidade de viagem | 36 km/h | |
| Sistema hidráulico | Modelo de direção | BZZ-50 |
| Entrega da bomba | 63ml/r | |
| Pressão da bomba | 20Mpa | |
Tag: manipulador de lança telescópica de 3-ton, China, fabricantes, fábrica, barato, preço baixo, à venda, shanmon
Solicitar chamada:
Gerente Wang:+86 13864698681
Gerente Liu:+86 18615089090
Gerente Mãe:+8618765666828
Gerente Wang:+86 19953645362
- E--e-mail: http://karl@shanmon.com



















