3007 manipulador telescópico
Após dois anos de pesquisa, o primeiro manipulador telescópico Shanmon 3007 chegou à estrada em 2023. A máquina foi projetada para exportação para atender às necessidades dos operadores atuais. Cada unidade oferece confiabilidade, potência e um ambiente de operador de{3}}alta qualidade para ajudá-lo nos projetos mais difíceis.
Com transmissão elétrica-hidráulica, estrutura geral reforçada e função de elevação-de articulação, o manipulador de lança telescópica permite o carregamento-de um único lado, o carregamento para o outro lado dos vagões ferroviários, alcançando a abertura da plataforma, alcançando o interior das latas do sprinter e o carregamento do navio, estendendo-se através do cais. A direção caranguejo, o modo de quatro{4}}rodas, além da compatibilidade com toda a gama de acessórios específicos do setor, proporcionam enorme flexibilidade e a capacidade de trabalhar em uma ampla variedade de aplicações.
| Especificações principais | ||
|---|---|---|
| Dimensão geral | Peso operacional | 8.580 kg |
| Dimensão total (C×L×A) | 6490×2280×2580mm | |
| Largura do balde | 2250mm | |
| Distância entre eixos | 3450 mm | |
| Passo da roda | 1855 mm | |
| Desempenho | Capacidade de elevação | 3000KG |
| Capacidade do balde | 1.6m³ | |
| Altura de despejo | 5.993 mm | |
| Alcance de despejo | 556,7 mm | |
| Min. raio de viragem | 6200 mm | |
| Tempo de elevação (carga vazia) | 10.7s | |
| Tempo de elevação (carga total) | 15.5s | |
| Tempo de redução | 7.7s | |
| Hora da gorjeta | 6.7s | |
| Motor | Modelo | YC4A105Z-T20 |
| Resfriando | Água-resfriada | |
| Potência nominal | 75 kW | |
| Deslocamento | 4.8L | |
| Velocidade nominal | 2200 rpm | |
| Máx. torque | 400N.m | |
| Transmissão | Modelo de transmissão | ZL28 |
| Tipo de transmissão | Mudança sincronizada-elétrica e hidráulica | |
| Modelo de conversor de torque hidráulico | YJ290 | |
| Tipo de resfriamento do conversor de torque | circulação de pressão de resfriamento-de óleo | |
| Modelo de eixos | Eixos-para serviço pesado Shanmon | |
| Engrenagens | 4 marchas à frente e 4 marchas à ré | |
| Tamanho do pneu | 16/70-24 | |
| Velocidade de viagem | 36 km/h | |
| Sistema hidráulico | Modelo de direção | BZZ-50 |
| Entrega da bomba | 63ml/r | |
| Pressão da bomba | 20Mpa | |
Tag: Manipulador telescópico 3007, China, fabricantes, fábrica, barato, preço baixo, para venda, shanmon
- Solicitar chamada:
- Gerente Dai:+86 18765718080
- Gerente Zhao:+86 13561416868
- Gerente Você:+86 18678015066
- Gerente Liu:+86 13793630127
- E--e-mail: http://karl@shanmon.com















